Campeonatos Anteriores

Liga A - Clausura 2011
Fecha Zona Campeonato Resultado Rival
1 Calipso 8 3 CAS
2 Calipso 7 3 Centenera FC
3 Calipso 5 4 P. Chacabuco
4 Calipso 6 3 De la Gorra
5 Calipso 3 1 Apers
6 Calipso 0 6 Siberia
7 Calipso 6 1 P. Milagrosa
8 Calipso 3 2 La 3K
9 Calipso 4 5 C. Visan
10 Calipso 5 2 Helpy
11 Calipso 2 1 Ians
Liga A - Clausura 2011
Fecha Zona Clasificacion Resultado Rival
1 Calipso 3 5 Ameghino
2 Calipso 1 3 La Maquina
3 Calipso 7 1 Ians
4 Calipso 7 4 Martelli FC
5 Calipso 4 0 De la Gorra
6 Calipso 5 2 Los Waloors
7 Calipso 6 2 Siberia
Liga A - Apertura 2011
Fecha Zona Campeonato Resultado Rival
1 Calipso 3 0 Topolino´s
2 Calipso 1 1 P. Chacabuco
3 Calipso 0 3 Helpy
4 Calipso 2 5 La 3K
5 Calipso 2 5 Ians
6 Calipso 4 1 Los Walooors
7 Calipso 4 1 Riddim F.C.
8 Calipso 3 0 Rossonero
9 Calipso 3 3 Lo Pario
10 Calipso 6 3 De la Gorra
11 Calipso 3 2 C. Visan
Liga A - Apertura 2011
Fecha Zona Clasificacion Resultado Rival
1 Calipso 3 2 Instituto F.C.
2 Calipso 3 1 De la Gorra
3 Calipso 6 3 Quesada F.C.
4 Calipso 8 3 Pelota Milagrosa
5 Calipso 7 2 LBC
6 Calipso 4 1 Riddim F.C.
7 Calipso 2 0 Parque Chacabuco
Liga B - Zona Campeonato - 2010
Fecha Zona Campeonato Resultado Rival
1 Calipso 7 2 Noche de Gordas
2 Calipso 4 3 Cas
3 Calipso 9 1 Huracan de Urquiza
4 Calipso 10 3 Firmes y Dignos
5 Calipso 5 2 Castelar
6 Calipso 6 0 Matto Grosso
7 Calipso 5 1 Estrella Negra
8 Calipso 4 2 El Rejunte
9 Calipso 5 0 Sportivo Gatorei
10 Calipso 7 5 Carapa
11 Calipso 3 0 Ians
Liga B - Zona 1 - 2010
Fecha Zona 1 Resultado Rival
1 Calipso 7 0 Rev. Gramajo
2 Calipso 1 1 Baldoseros
3 Calipso 3 1 Matto Grosso
4 Calipso 1 2 Castelar
5 Calipso 3 3 Supercop
Liga C - Zona Campeonato -2010
Fecha Zona Campeonato Resultado Rival
1 Calipso 5 2 Barrionuevo
2 Calipso 2 1 Gde de Muzza
3 Calipso 3 2 Surfactan
4 Calipso 6 2 Nos Cortaron las piernas
5 Calipso 3 1 Pirulo
6 Calipso 3 1 Alpargata Mecanica
7 Calipso 6 1 La Vecchia. Signora
8 Calipso 3 2 Estrella Negra
9 Calipso 5 1 Sportivo Gatorei
10 Calipso 4 3 Pelados
11 Calipso 22 1 Deportivo Saque
Liga C - Zona 1 - 2010
Fecha Zona 1 Resultado Rival
1 Calipso 8 0 Deportivo Magios
2 Calipso 3 0 Pirulos
3 Calipso 5 1 Cabure
4 Calipso 3 3 Alpargata Mecanica
5 Calipso 5 3 Pelados
6 Calipso 6 1 Pachorra Smaldone
7 Calipso 6 0 Pulmotor
Liga D - Zona Campeonato - 2009
Fecha Zona Campeonato Resultado Rival
1 Calipso 7 2 El Desquite
2 Calipso 6 3 Cachengue F.C
3 Calipso 19 0 Coqueiros F.C.
4 Calipso 6 2 Dep. Sulfurico
5 Calipso 1 1 Hoy la Pones
6 Calipso 7 2 Grande de Muzza
7 Calipso 5 5 Surfactan
8 Calipso 6 1 La Vecchia. Signora
9 Calipso 3 3 Hoy Lechon
10 Calipso 5 2 Lycans FC
11 Calipso 5 0 Lesionarios
Liga D - Zona 1 - 2009
Fecha Zona 1 Resultado Rival
1 Calipso 8 4 Sinbo F.C
2 Calipso 5 1 Los Warpes
3 Calipso 4 0 Grande de Muzza
4 Calipso 10 4 Pampero
5 Calipso 2 1 Lycans F.C
6 Calipso 4 3 Hoy la Pones
7 Calipso 10 3 Teniente Dan
Partido Promocion por Asceno a Liga "D" - 2009
Promo Calipso 7 4 Cachengue F.C.
Liga E - Zona Permanencia - 2009
Fecha Zona Permanencia Resultado Rival
1 Calipso 9 2 El Farca
2 Calipso 14 1 Djalma F.C.
3 Calipso 8 1 Maracana
4 Calipso 5 0 Lugano F.C.
5 Calipso 5 2 El 6to Grande
6 Calipso 6 1 Lechuga
7 Calipso 5 0 Rejuntado